Size Guide
These are approximate conversion tables to help you find your size. If you have any questions on sizing, hit us up!
CLOTHING
Length | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Inches | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" |
Centimeters (cm) | 68.58cm | 71.12cm | 73.66cm | 76.2cm | 78.74cm | 81.28cm | 83.82cm | 86.36cm |
Width | ||||||||
Inches | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" |
Centimeters (cm) | 50.8cm | 55.88cm | 60.96cm | 66.04cm | 71.12cm | 76.2cm | 81.28cm | 86.36cm |
SHOE SIZES and Measurements (note: sizes are Men's)
Country |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US / Canadian sizes | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
Inches | 9 1/8'' | 9 1/4'' | 9 3/8'' | 9 1/2'' | 9 5/8'' | 9 3/4'' | 9 7/8'' | 10'' | 10 1/8'' | 10 1/4'' | 10 1/2'' | 10 3/4'' | 11'' | 11 1/4'' | 11 1/2'' |
UK / AUS / NZ sizes | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
EU sizes | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 |
Centimeters (cm) | 22.8 cm | 23.1 cm | 23.8 cm | 24.1 cm | 24.5 cm | 24.8 cm | 25.1 cm | 25.4 cm | 25.7 cm | 26 cm | 26.7 cm | 27.3 cm | 27.9 cm | 28.6 cm | 29.2 cm |
-
RING SIZES and Measurement
Country | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US / CAN sizes | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Inches (in) | 2 1/16 | 2 3/16 | 2 5/16 | 2 7/16 | 2 9/16 | 2 11/16 | 2 13/16 | 2 15/16 | ||
UK / AUS | M | O | Q | R 1/2 | T 1/2 | V 1/2 | Y | |||
Centimeters (cm) | 5.2 cm | 5.5 cm | 5.7 cm | 5.9 cm | 6.2 cm | 6.5 cm | 6.8 cm | 7.0 cm | ||